- Производительность 500 л/ч
- Снижение солесодержания до 98%
- Размеры 1270 х 630 х 390 мм
от 186 750 р.
Поток пермеата, л/час 1 | 500 |
Максимальный TDS исходной воды | 3 000 |
Автоматическая регулировка потоков | Да |
Кран промывки дренажа | Да |
TDS монитор | Да |
Конверсия (Recovery) 2 | 50 – 90% |
Снижение солесодержания 3 | До 98% |
Количество и тип мембран | 2 Х 4040 |
Входной поток при давлении 3 бар, м3/ч | 1.0 – 1.4 |
Электропитание | 220 В; 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | 1270 Х 630 Х 390 |
Вес нетто, кг | 65 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | F ¾”/ JG ½”/ F ½” |
1 Номинальный поток при температуре 25°С, TDS 1300 ppm по NaClO, давлении 7 bar, Recovery 60%.
2 Зависит от минерализации входной воды.
3 Зависит от состава, TDS, температуры воды и установленного Recovery.