- Производительность 250 л/ч
- Снижение солесодержания до 99.7%
- Размеры 580 х 740 х 1400 мм
от 100 000 р.
Поток пермеата, л/час | 250 |
Количество мембран | 1 |
Макс. входное солесодержание, мг/л | 4000 |
Кран промывки дренажа | Нет |
Производительность по чистой воде, л/час | 250 |
Снижение солесодержания, % | До 99.7 |
Возврат дренажа, % | 45-85 |
Количество и тип мембран | 2 х 4021 / 1 x 4040 |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 0.7 1 кВт/ч на 1 м3 подготовленной воды |
Электропитание | |
220 В, 50 Гц, 380 В, 50 Гц | |
Габариты, мм | |
580 / 740 / 1400, 590 / 800 / 1400 | |
Вес нетто, кг | 134 |
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж) | ¾”/¾”/¾” NPTF |