- Производительность 150 л/ч
- Снижение солесодержания до 98%
- Размеры 725 х 475 х 390 мм
от 196 830 р.
Поток пермеата, л/час 1 | 150 |
Максимальный TDS исходной воды | 3 000 |
Автоматическая регулировка потоков | Да |
Кран промывки дренажа | Да |
TDS монитор | Да |
Конверсия (Recovery) 2 | 50 – 90% |
Снижение солесодержания 3 | До 98% |
Количество и тип мембран | 1 Х 4021 |
Входной поток при давлении 3 бар, м3/ч | 0.4 – 0.6 |
Электропитание | 220 В; 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | 725 Х 475 Х 390 |
Вес нетто, кг | 40 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | F ¾”/ JG ½”/ JG ½” |
1. Номинальный поток при температуре 25°С, TDS 1300 ppm по NaClO, давлении 7 bar, Recovery 60%.
2. Зависит от минерализации входной воды.
3. Зависит от состава, TDS, температуры воды и установленного Recovery.